환영합니다!
사용료
임대 농기계 기종별 1일 사용료
기종명 | 사용료(원) | 기종명 | 사용료(원) | |
---|---|---|---|---|
트랙터 | 60마력 미만 | 48,000 | 스키로더(농용로우더) | 101,000 |
60 ~ 80마력 미만 | 61,000 | 고소작업차 | 75,000 | |
80 ~ 100마력 미만 | 81,000 | 베일러 | 60,000 | |
목재파쇄기 | 35마력 미만 | 12,000 | 랩핑기 | 43,000 |
30마력 이상 | 48,000 | 농용굴착기 | 41,000 | |
로타베이터 (트랙터용) |
190cm 미만 | 13,000 | 퇴비살포기 | 38,000 |
190 ~ 200cm 미만 | 18,000 | 파이프밴딩성형기 | 21,000 | |
220cm 이상 | 23,000 | 반전집초기 | 20,000 | |
파종기 | 동력 | 24,000 | 쟁기 | 12,000 |
트랙터 부착용 | 12,000 | 제초기 | 10,000 | |
인력 | 5,000 | 비료살포기 | 10,000 |